Análise De Simulado Metodologia PAM-TAP
Metodologia PAM-TAP
Especialistas para efetuar análise do acidente. 1-3 (Acesso a área quente)
Formulário uso em simulados e Acidentes Ampliados.-
Este formulário deverá ser preenchido pela empresa que vai realizar o simulado ou especialistas.
Formulário Análise do Simulado Metodologia PAM-TAP
Transporte Produtos Perigosos – Combustível
Suporte Portal Nepis
Rodrigo Paulino
suporte@portalnepis.com.br
55 34 9.91301511
========================================
Prezado (ª) Sr.(ª), [your-name] !
Cadastro De Análise De Simulado Metodologia PAM-TAP realizado com Sucesso !
Empresa [RazaoSocial] com CNPJ [CNPJ].
O Simulado será realizado Dia [Data].
Por favor conferir as respostas que forão colocadas no Formulário , se precisar efetuar alguma alteração por favor envia no Whatsapp.
==================================
Análise Simulado Metodlogia PAM-TAP
DATA [Data]
RAZÃO SOCIAL [RazaoSocial]
CNPJ [CNPJ]
Nome [your-name]
E-mail [your-email]
Whatsapp [Whatsapp]
Matrícula [Matricula]
QUESTIONÁRIO | EMPRESA |
1- Quem notificou o acidente ? | [QuemNotificouOAcidente] |
2- Proporçao do acidente ? | [PropocaoAcidente] |
3- Vítimas Feridas ? | [VitimasFeridas] |
4- Número De óbitos ? | [Obitos] |
5- Óbitos de terceiros ? | [ObitosDeTerceiros] |
6- Onde aconteceu o acidente ? | [OndeAconteceuAcidente] |
7- Qual a direção e velocidade do vento ? | [QualDirecaoEVelocidadeVento] |
8- Qual o clima no dia ? | [QualOClimaNoDia] |
9- Estado do motorista ? | [EstadoDoMotorrista] |
10- Qual o estado do produto vazado ? | [EstadoProduto] |
11- Houve vazamento ? | [HouveVazamento] |
12- Qual contaminante ? | [QualContaminante] |
13- Possíveis fontes de risco foram identificadas e afastadas ? | [RiscosIdentificadasEAfastadas] |
14- Teve incêndio ? | [TeveIncendio] |
15- Teve explosão ? | [TeveExplosao] |
16- Teve contaminação do bioma ? | [ContaminacaoFAUNA] |
17- Teve contaminação hídrica ? | [ContaminacaoHidrica] |
18- Imprensa no local ? | [ImprensaLocal] |
19- Responsável da empresa no local ? | [RespDaEmpresaLocal] |
20- Empresa de emêrgencia no local ? | [EmpresaEmergenciaLocal] |
21- Corpo de Bombeiros no local ? | [BombeirosLocal] |
22- Defesa Civil local ? | [DefesaCivilLocal] |
23- Qual autoridade assumiu o comando da ocorrência ? | [QuemAssumiuComando] |
24- Sua Empresa faz parte de algum PAM – Plano De Axílio Mutuo ? | [EmpresaPartcipaPam] |
25- A Comunidade próxima ao evento foi avisada sobre o simulado ? | [AvisoSimluado] |
26- Número de participantes? | [NumeroParticipantes] |
Este e-mail foi enviado de um formulário de contato em [_site_title] ([_site_url])
=======================================
Suporte Portal Nepis
Rodrigo Paulino
suporte@portalnepis.com.br
55 34 9.91301511
Seja o primeiro a comentar!